<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:56 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kantanvba.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>公務員のための業務と人生の効率化Tips</title>
		<link><![CDATA[https://kantanvba.com]]></link>
		<description><![CDATA[公務員のための業務と人生の効率化Tips]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:06:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kantanvba.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/deletesheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/deletesheets/]]></link>
			<title>【VBA】指定したシート以外のシートを消すコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/checksheetexists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/checksheetexists/]]></link>
			<title>【VBA】エクセルブックに特定の名前のシートがあるかどうかを判定し、ない場合は追加する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 13:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/accesssheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/accesssheet/]]></link>
			<title>【VBA】シート番号でシートにアクセスするとき、そのシート番号が存在するかどうかを確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 13:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/getstringbefore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/getstringbefore/]]></link>
			<title>【VBA】文字列を切り取るコード。文字列内のキーワード以前、以後の文字列を返す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 00:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/divideintofourequalparts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/divideintofourequalparts/]]></link>
			<title>【VBA】4か月分の使用量を按分して整数にならすコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 23:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/clearoutsiderangebyparameters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/clearoutsiderangebyparameters/]]></link>
			<title>【VBA】ワークシートの不要なセル（右下）を消す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/copyvaluesandformulas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/copyvaluesandformulas/]]></link>
			<title>【VBA】シートがコピーできないとき、そのままコピーするのではなく、内容をコピーする（数値は数値、関数は関数に）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 23:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/deletecellname/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/deletecellname/]]></link>
			<title>【VBA】ブックに定義されているセルの名前をすべて消す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 13:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/readallsheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/readallsheets/]]></link>
			<title>【VBA】ワークブックを開いてすべてのシートを処理する。それを延々と繰り返す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 13:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/getvaluefromexcelfiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/getvaluefromexcelfiles/]]></link>
			<title>【VBA】フォルダ内のキーワードに一致したエクセルブックのすべてのシートに対して、指定したセルを集計シートに転記する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 05:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/getexcelfileswithkeyword/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/getexcelfileswithkeyword/]]></link>
			<title>【VBA】キーワードを含むエクセルファイルを読み込んでファイルパスを返すコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 03:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/checksheetexistskeyword/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/checksheetexistskeyword/]]></link>
			<title>【VBA】エクセルブックのシート名に特定のキーワードを含むシートがあるかどうかを判定し、ない場合は追加する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 01:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/setsheetsnamewithkeyword/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/setsheetsnamewithkeyword/]]></link>
			<title>【VBA】同じ様式を1つのエクセルブックのシートにまとめるときに、自動でリネームしてまとめる（キーワードで一撃編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 01:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/selectexcelfiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/selectexcelfiles/]]></link>
			<title>【VBA】複数のエクセルファイルを読み込んでファイルパスを返すコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 00:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/setsheetsname/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/setsheetsname/]]></link>
			<title>【VBA】同じ様式を1つのエクセルブックのシートにまとめるときに、自動でリネームしてまとめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 00:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/sortsheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/sortsheets/]]></link>
			<title>【VBA】エクセルシートを名前順にソートする（集計シートはソートから除外する）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 00:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/function-extractstringafterkeyword/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/function-extractstringafterkeyword/]]></link>
			<title>【VBA】文字列から特定のキーワードを切り取った文字列を返すコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 00:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/comparewbaandb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/comparewbaandb/]]></link>
			<title>【VBA】変更前のブックと変更後のブックを比較して、変更されたセルの文字色を変更する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 00:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/selectexcelfile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/selectexcelfile/]]></link>
			<title>【VBA】エクセルファイルを読み込んでファイルパスを返すコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 09:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kantanvba.com/checkinvalidchars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kantanvba.com/checkinvalidchars/]]></link>
			<title>【VBA】ファイル名やシート名を決めるとき、使えない文字を消したりするコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 00:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
